
alistar | DCI 19" 1U runko joustavilla sloteilla ja verkkohallinnalla, tukee CRPS-virtalähteitä (AC/DC)
Varastossa
Hinta: $ 3 600
- Osa Numero: FM-1600
- Kotikalu:
- 1U
1
1U Chassis tukee optoelektronista integroitua WDM-siirtoalustaa, joka on suunniteltu tietokeskusten välisten yhteyksien (DCI) välittämiseen.
Parametri | Kuvaus | |
Kotelon mitat | Mitattavat (K x L x S) | 1U: 44 mm (K) × 444 mm (L) × 490 mm (S) |
Maksimikapasiteetti | 1.6Tbit/s | |
Palvelukorttipaikkojen määrä | 4 | |
Soveltuvat kaapit | 19" kaappi, syvyys vähintään 800 mm | |
Linjan puolen portti | Nopeus | 200G(PDM QPSK) 200G(PDM 8QAM) 200G(PDM 16QAM) 400G(PDM 16QAM) |
Optinen moduuli | Irrotettava CFP2, aallonpituus säädettävä | |
Asiakaspuolen portti | Palvelutyyppi | 10GE, 100GE, 100GE FlexE (Unaware), OTU2, OTU4, STM-64, 10GE WAN |
Optinen moduuli | Irrotettava SFP+ Irrotettava QSFP28 |
|
Maksimimäärä aallonpituuksia | Kiinteä verkko: 96 aallonpituutta @50 GHz | |
Kanavan väli | Kiinteä verkko: 50 GHz/75 GHz/100 GHz/150 GHz | |
Keskitaajuusalue | 191.35 GHz – 196.1 GHz | |
Keskiaaltoalue | 1528.77 nm – 1566.73 nm | |
Suojatoiminto | Optinen linjasuojaus (OLP) Optinen moninkertaistettu segmenttisuojelu (OMSP) Optinen kanavansuojaus (OCHP) |
|
Verkon hallinta | Tukee pääohjaimen 1+1 varmistusta Tukee CLI, NETCONF ja B/S-pohjaista GUI-hallintapohjaa Tukee OSC-pohjaista DCN-viestintää |
|
Virtalähde | Varayksikkö | Standardi CRPS virtalähde 1+1 varmistus |
AC | Arvioitu jännitealue: 100VAC ~ 130VAC (50/60Hz) 200VAC ~ 240VAC (50/60Hz) Maksimi jännitealue: 90V AC ~ 264VAC (45Hz ~ 65Hz) |
|
HVDC | Arvioitu jännitealue: 240V HVDC Maksimi jännitealue: 192V HVDC ~ 288V HVDC |
|
DC | Arvioitu jännitealue: -48 V DC / -60 V DC Maksimi jännitealue: -40 V DC ~ -72 V DC |
|
Lämmönpoisto | Etupuhallus ja takapuhallus 1+1 Tuulettimen varmistus |
|
Tyypillinen virrankulutus | <550W (Sähkökerros täysimääräisesti sovitettu) | |
Ympäristö | Käyttölämpötila | Lyhytaikainen: -5℃ ~ +45℃ Pitkäaikainen: 0℃ ~ 40℃ |
Säilytyslämpötila | 40℃ ~ +70℃ | |
Kosteus | 5% ~ 95% (ei kondensoitumista) |
Laatusertifikaatti
Hallitsemme tuotteidemme laatua, mukaan lukien valmistajien tiukka pätevyys, laadunvalvontaprosessi ja tuotantoteknologia sekä sertifiointi- ja turvallisuusstandardien noudattaminen. Tällä hetkellä tuotteemme täyttävät teollisuusstandardit ja yleiset laatusertifikaatit, kuten ISO 9001, CE, RoHS, FCC jne.
