
alistar | Passive DWDM OADM eining með tvöföldu trefjum fyrir 2 DWDM bylgjulengdir (100GHz bil) LGX BOX
Á lager
Verð: $ 200
- Hlutanúmer: FM-DWOADM-2
- Bylgjulengd:
- Customized
1
2 Channels DWDM OADM Dual Fiber East and/or West LGX BOX
Vöruupplýsingar
Rekstrarbylgjulengd | 2 Channels C21-C60 | Rásabil | 100GHz |
Passband | ITU±0.11 | Innsetningartap | ≤1.3dB |
Beinleiki | ≥50dB | Endurkasttap | ≥45dB |
Flutningsstefna | Vestur og/eða austur | Línutegund | Dual Fiber |
Einangrun aðliggjandi rása | ≥30dB | Einangrun óaðliggjandi rása | ≥40dB |
Polariseringartengt tap | ≤0.2dB | Polariseringarmódeftisprenging | ≤0.2ps |
Hámarks ljósafl | 500mW | Stærð (HxWxD) | 39x208x200mm |
Rekstrarhitastig | -5°C~+75°C | Vöruhita | -40°C~+85°C |
Gæðavottorð
Við stjórnum gæðum vara okkar, þar með talið ströngu hæfismati framleiðenda, gæðastjórnun og framleiðslutækni, auk þess að fylgja vottunar- og öryggisstaðlum. Sem stendur uppfylla vörur okkar iðnaðarstaðla og helstu gæðavottanir, eins og ISO 9001, CE, RoHS, FCC o.fl.
