
alistar | Chasis DCI 19" 1U con ranuras modulares y gestión de red avanzada, compatible con alimentación CRPS AC/DC
En stock
Precio: $ 3 600
- Número de Parte: FM-1600
- Casero:
- 1U
1
Chasis 1U soporta una plataforma óptica integrada de transmisión WDM diseñada para la interconexión de centros de datos (DCI)
Parámetro | Descripción | |
Chasis | Dimensiones (H x W x D) | 1U: 44 mm (H)×444 mm (W)×490 mm (D) |
Capacidad máxima | 1.6Tbit/s | |
Número de ranuras para tarjetas de servicio | 4 | |
Gabinetes aplicables | Gabinete de 19" de 800 mm o más profundo | |
Puerto lado línea | Velocidad | 200G (PDM QPSK) |
Módulo óptico | CFP2 enchufable, longitud de onda ajustable | |
Puerto lado cliente | Tipo de servicio | 10GE, 100GE, 100GE FlexE (Unware), OTU2, OTU4, STM-64, 10GE WAN |
Módulo óptico | Enchufable SFP+ Enchufable QSFP28 |
|
Número máximo de longitudes de onda | Cuadrícula fija: 96 longitudes de onda a 50 GHz | |
Espaciado de canales | Cuadrícula fija: 50 GHz/75 GHz/100 GHz/150 GHz | |
Rango de frecuencia central | 191.35 GHz~196.1 GHz | |
Rango de longitudes de onda centrales | 1528.77 nm~1566.73 nm | |
Función de protección | Protección de línea óptica (OLP) Protección de segmento multiplexado óptico (OMSP) Protección de canal óptico (OCHP) |
|
Gestión de red | Soporta copia de seguridad 1+1 del controlador principal Soporta CLI, NETCONF y plataforma de gestión basada en GUI B/S Soporta comunicación DCN basada en OSC |
|
Fuente de alimentación | Respaldo | Fuente de alimentación CRPS estándar con respaldo 1+1 |
AC | Rango de voltaje nominal: 100VAC~130VAC(50/60Hz) 200VAC~240VAC(50/60Hz) Rango máximo de voltaje: 90V AC~264VAC(45Hz~65Hz) |
|
HVDC | Rango de voltaje nominal: 240V HVDC Rango máximo de voltaje: 192 V HVDC~288 V HVDC |
|
DC | Rango de voltaje nominal: -48 V DC / -60 V DC Rango máximo de voltaje: -40V DC~-72V DC |
|
Disipación de calor | Entrada de aire por el frente y salida por la parte posterior Respaldo de unidades de ventilador 1+1 |
|
Consumo típico de energía | <550W (Capa eléctrica con ajuste completo) | |
Entorno | Temperatura de funcionamiento | Corto plazo: -5℃~+45℃ Largo plazo: 0℃~40℃ |
Temperatura de almacenamiento | 40℃~+70℃ | |
Humedad | 5%~95%
Certificación de Calidad Controlamos la calidad de nuestros productos, incluyendo nuestra estricta calificación de fabricantes, el proceso de control de calidad y la tecnología de producción, y el cumplimiento de las normas de certificación y seguridad. En la actualidad, nuestros productos cumplen con los estándares de la industria y las certificaciones de calidad más comunes, como ISO 9001, CE, RoHS, FCC, etc. ![]() Este sitio utiliza cookies para mejorar tu experiencia, analizar el tráfico y ofrecer una mejor experiencia de usuario. Al continuar usando este sitio, aceptas el uso de cookies. Más información en nuestra cookie policy. |