
alistar | Módulo OADM DWDM pasivo de fibra doble para 2 longitudes de onda DWDM (distancia de 100GHz) LGX BOX
En stock
Precio: $ 200
- Número de Parte: FM-DWOADM-2
- Longitud de onda:
- Customized
1
2 Canales DWDM OADM Doble Fibra Este y/o Oeste Caja LGX
Detalles del Producto
Longitud de Onda de Operación | 2 Canales C21-C60 | Espaciado de Canal | 100GHz |
Ancho de Banda | ITU±0.11 | Pérdida por Inserción | ≤1.3dB |
Directividad | ≥50dB | Pérdida por Retorno | ≥45dB |
Dirección de Transmisión | Oeste y/o Este | Tipo de Línea | Fibra Doble |
Aislamiento de Canal Adyacente | ≥30dB | Aislamiento de Canal No Adyacente | ≥40dB |
Pérdida Dependiente de Polarización | ≤0.2dB | Dispersión de Modo de Polarización | ≤0.2ps |
Potencia Óptica Máxima | 500mW | Dimensiones (HxWxD) | 39x208x200mm |
Temperatura de Operación | -5°C~+75°C | Temperatura de Almacenamiento | -40°C~+85°C |
Certificación de Calidad
Controlamos la calidad de nuestros productos, incluyendo nuestra estricta calificación de fabricantes, el proceso de control de calidad y la tecnología de producción, y el cumplimiento de las normas de certificación y seguridad. En la actualidad, nuestros productos cumplen con los estándares de la industria y las certificaciones de calidad más comunes, como ISO 9001, CE, RoHS, FCC, etc.
