
alistar | Carte de service 400G Muxponder – 4×100G QSFP28 vers 1×400G QSFP‑DD, 1 emplacement
Prix: $ 3 000
- Numéro de Pièce: 4Q28-QDD-400G
La carte de service Muxponder 400G (P614) d'Alistar prend en charge le mappage des signaux 4x100G reçus du côté client en un seul signal OTUC4 et l'interconversion du signal OTUC4 avec des signaux optiques à longueur d'onde conformes à la norme ITU-T WDM. Le côté ligne utilise un module QSFP-DD DCO enfichable pour réaliser une transmission à ultra-longue distance basée sur des technologies avancées telles que la détection cohérente.
Carte de service Muxponder 400G | |
Emplacement occupé | Emplacement 1/4 |
Côté ligne | 1 port optique QSFP-DD : utilisant un module DCO QSFP-DD 400G, enfichable Support de la longueur d'onde réglable, plage couvrant 191.35~196.1 THz Support de la puissance lumineuse réglable (-13~-9dBm plage) Support de la vitesse réglable de 100G à 400G |
Côté client | 4 ports optiques QSFP28 enfichables |
Fonction OTN | Adoption du format de trame recommandé ITU-T G709 et gestion des en-têtes Le niveau ODUk (k=C4) prend en charge des fonctions telles que PM Le niveau OTUk (k=C4) prend en charge la fonction SM |
Types de service supportés | 100GE, 100GE FlexE (Non géré) |
Boucle de retour | Prend en charge la boucle de retour côté ligne et côté client |
AL | Supporté |
LLDP | Support Ethernet standard |
Fonction de protection | En fonctionnement avec la carte de protection optique, elle permet de ne pas détecter côté client lorsque la protection est inversée |
Surveillance des performances et des alarmes | Prend en charge la surveillance des performances et des alarmes du côté ligne au niveau OTN Prend en charge les alarmes Ethernet LF/RF côté client Prend en charge la surveillance de l'OSNR du canal optique, température, courant, puissance optique, etc. Prend en charge la surveillance RMON Ethernet Prend en charge les statistiques de performances au niveau du PCS Ethernet |
