12 Fibers MPO to LC Breakout Cable, 1M (Single Mode OS2 9/125 MPO Fanout Cable)
Produktdetails
Connector A | MPO APC Woumfra | Connector B | LC UPC Duplex |
Faser Typ | OS2 9/125μm Single Mode | Wellenlängt | 1310/1550nm |
Anzuel Faser | 12 Faser | Distanz | 1m (3ft) |
Glasfaser | Corning ClearCurve® | Kabelmantel | LSZH |
MPO Connector IL | 0.75dB Max (0.35dB Typ.) | LC Connector IL | ≤0.2dB |
MPO Connector RL | ≥60dB | LC Connector RL | ≥50dB |
Dämpfung bei 1310nm | ≤0.32 dB/km | Dämpfung bei 1550nm | ≤0.18 dB/km |
Kabeldurchmesser | 3.0mm | Faserfaarf | Giel |
Fan-Out Durchmesser | 2.0mm | Mindest Biegstrahl | 10mm |
Installatioun Zuchkraft | 100 N | Langfristeg Zuchkraft | 50 N |
Operatiounstemperatur | -10°C bis +70°C | Späicher Temperatur | -40
Qualité Zertifikat Mir kontrolléieren d'Qualitéit vun eise Produkter, abegraff eis strikt Qualifikatioun vu Fabrikanten, Qualitéitskontrollprozess an Produktiounstechnologie, wéi och d'Konformitéit mat Zertifizéierungs- a Sécherheetsnormen. Aktuell entspriechen eis Produkter den Industriestandard a féierende Qualitéitszertifizéierungen, wéi ISO 9001, CE, RoHS, FCC, asw. ![]() Dës Websäit benotzt Cookies fir Är Navigatioun ze verbesseren, de Verkéier z'analyséieren an eng besser Benotzererfarung ze bidden. Andeems Dir dës Säit weider benotzt, gitt Dir mat der Benotzung vu Cookies averstanen. Méi gewuer an eiser cookie policy. |