16 Fibers Multimode OM4 MPO Patch Cable 5M (MPO to MPO Cable)
Dettalji tal-Prodott
Konnetturi A | MPO Femmina | Konnetturi B | MPO Femmina |
Tipu tal-Fibra | OM4 50/125μm Multimode | Wavelength | 850nm |
Numru tal-Fibri | 16 Fibri | Distanza | 5m (16ft) |
Fibra tal-Ġlass | Corning ClearCurve® | Kap tal-Kablu | LSZH |
Tipu ta' Polish | APC to APC | Radju Minimu ta' Bend | 7.5mm |
Perdita tal-Inserzjoni | 0.75dB Max (0.35dB Tipiku) | Perdita tal-Irtirna | ≥60dB |
Attenuazzjoni f'850nm | ≤2.3 dB/km | Polarità | Tip B |
Diametru tal-Kablu | 3.0mm | Kulur tal-Fibra | Aqua |
Load tat-Installazzjoni | 66 N | Load fit-Terminu Itwal | 50 N |
Temperatura ta' Operazzjoni | -10°C sa +70°C | Temperatura ta' Ħażna | -40°
Ċertifikazzjoni tal-Kwalità Aħna nikkontrollaw il-kwalità tal-prodotti tagħna, inkluż il-kwalifikazzjoni stretta tal-manifatturi, il-proċess ta' kontroll tal-kwalità u t-teknoloġija tal-produzzjoni, kif ukoll il-konformità mal-istandards ta' ċertifikazzjoni u sikurezza. Fil-preżent, il-prodotti tagħna jissodisfaw l-istandards industrijali u l-iżjed ċertifikazzjonijiet ta' kwalità mainstream, bħal ISO 9001, CE, RoHS, FCC, eċċ. ![]() Dan is-sit juża cookies biex itejjeb l-esperjenza tal-utent, janalizza t-traffiku u joffri servizz aħjar. Billi tkompli tuża s-sit, inti taqbel mal-użu tagħna tal-cookies. Aktar tagħrif fil-cookie policy. |