
alistar | Пасивний модуль компенсації дисперсії 100 км DCF, низькі втрати 9,7 дБ, LC/UPC
У наявності
Ціна: $ 1 600
1
Dispersion Optical Fiber Module Equivalent G.652 Compensation Distance 100km
Деталі продукту
| Характеристика | Значення |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Відстань компенсації | 100 км |
| Діапазон довжин хвиль | C-Band (1528 нм ~ 1564 нм)|
| Дисперсія (пс/нм) | -1670±60 |
| Схил відносної дисперсії | 0.004±20% (нм-1) |
| Втрати вставки | ≤9.7 дБ |
| Дисперсія поляризаційного режиму | ≤1 пс |
| Споживана потужність | 0 Вт |
| Номінальна одиночна вхідна оптична потужність | ≤0 дБм |
| Конектор | LC/UPC |
| Кількість слотів, що займаються | 2 слоти |
| Температурний діапазон роботи | -10 ℃ ~ +60℃ (типове) |
| Температурний діапазон зберігання
Сертифікат якості
Ми контролюємо якість наших продуктів, включаючи сувору кваліфікацію виробників, процес контролю якості та технологію виробництва, а також відповідність сертифікації та стандартам безпеки. На даний момент наші продукти відповідають галузевим стандартам та основним сертифікатам якості, таким як ISO 9001, CE, RoHS, FCC тощо.
