
alistar | Pasywny moduł DWDM OADM z podwójnym włóknem dla 2 długości fal DWDM (odstęp 100GHz) LGX BOX
W magazynie
Cena: $ 200
- Numer Części: FM-DWOADM-2
- Długość fali:
- Customized
1
2 Kanały DWDM OADM Dual Fiber Wschód i/lub Zachód LGX BOX
Detal produktu
Długość fali robocza | 2 Kanały C21-C60 | Odległość między kanałami | 100GHz |
Pasmo przepustowe | ITU±0.11 | Strata wkładania | ≤1.3dB |
Direktywność | ≥50dB | Strata odbicia | ≥45dB |
Kierunek transmisji | Wschód i/lub zachód | Typ linii | Dual Fiber |
Izolacja sąsiednich kanałów | ≥30dB | Izolacja kanałów niesąsiednich | ≥40dB |
Strata zależna od polaryzacji | ≤0.2dB | Rozproszenie w trybie polaryzacji | ≤0.2ps |
Maksymalna moc optyczna | 500mW | Wymiary (H x W x D) | 39x208x200mm |
Temperatura robocza | -5°C ~ +75°C | Temperatura przechowywania | -40°C ~ +85°C |
Certyfikacja Jakości
Kontrolujemy jakość naszych produktów, w tym ścisłą kwalifikację producentów, proces kontroli jakości i technologię produkcji, a także zgodność z normami certyfikacyjnymi i bezpieczeństwa. Obecnie nasze produkty spełniają standardy branżowe i najważniejsze certyfikaty jakości, takie jak ISO 9001, CE, RoHS, FCC itp.
