
alistar | Passiv CWDM 4-kanals OADM LGX box för fiberoptik
I lager
Pris: $ 250
- Delenummer: FM-CWOADM-4
- Våglängd:
- Customized
1
4-kanals CWDM OADM Dual Fiber East och/eller West LGX BOX
Produktinformation
Driftvåglängd | 4 kanaler 1270-1610nm | Kanalsavstånd | 20nm |
Passband | ITU±6.5nm | Insättningsförlust | ≤1.4dB |
Direktivitet | ≥50dB | Returförlust | ≥45dB |
Transmissionsriktning | West och/eller East | Fibertyp | SMF-28e eller kundspecifik |
Isolering av närliggande kanaler | ≥30dB | Isolering av icke-närliggande kanaler | ≥40dB |
Polariseringsberoende förlust | ≤0.2dB | Polariseringsmoduldispersion | ≤0.1ps |
Maximal optisk effekt | 500mW | Dimensioner (HxBxD) | 39x208x200mm |
Drifttemperatur | -20°C~+70°C | Lagringstemperatur | -40°C~+85°C |
Kvalitetscertifiering
Vi kontrollerar kvaliteten på våra produkter, inklusive vår strikta kvalificering av tillverkare, kvalitetskontrollprocessen och produktionstekniken samt överensstämmelse med certifierings- och säkerhetsstandarder. För närvarande uppfyller våra produkter branschstandarder och de vanligaste kvalitetscertifieringarna, såsom ISO 9001, CE, RoHS, FCC, etc.
