
alistar | Passiv CWDM Dubbelfiber 2 Kanaler OADM LGX Box
I lager
Pris: $ 130
- Delenummer: FM-CWOADM-2
- Våglängd:
- Customized
1
2 Kanaler CWDM OADM Dual Fiber East och/eller West LGX BOX
Produktinformation
Arbetsvåglängd | 2 Kanaler 1270-1610nm | Kanalsavstånd | 20nm |
Passband | ITU±6.5nm | Inläggningsförlust | ≤1.0dB |
Direktivitet | ≥50dB | Returförlust | ≥45dB |
Transmissionsriktning | West och/eller East | Fibertyp | SMF-28e eller kundspecifik |
Isolering mellan närliggande kanaler | ≥30dB | Isolering mellan icke-närliggande kanaler | ≥40dB |
Polariseringsberoende förlust | ≤0.2dB | Polariseringsmoddispersion | ≤0.1ps |
Maximalt optiskt effekt | 500mW | Dimensioner (HxWxD) | 39x208x200mm |
Arbetstemperatur | -20°C~+70°C | Förvaringstemperatur | -40°C~+85°C |
Kvalitetscertifiering
Vi kontrollerar kvaliteten på våra produkter, inklusive vår strikta kvalificering av tillverkare, kvalitetskontrollprocessen och produktionstekniken samt överensstämmelse med certifierings- och säkerhetsstandarder. För närvarande uppfyller våra produkter branschstandarder och de vanligaste kvalitetscertifieringarna, såsom ISO 9001, CE, RoHS, FCC, etc.
